Porprov Sulut XI 2022 : Pemkot Manado Bertengger di Puncak, Menyusul Minahasa Utara

Bolmong, suluthebat.com- Kontingen Pemerintah Kota Manado bertengger di puncak klasemen Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Utara XI 2022 yang digelar di Bolaang Mongondow dan Kotamobagu.
Posisi puncak Kontingen Pemkot Manado itu diraih pada hari kedua Porprov Sulut XII, Selasa (15/11/2022).
Kontingen Pemkot Manado meraih 7 emas, 4 perak, dan 1 perunggu.
Sementara posisi kedua ditempati Minahasa Utara dengan perolehan medali 4 emas, 1 perak dan 2 perunggu.
Berikut update perolehan medali Selasa (15/11)
| Nama Kabupaten/Kota | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| Kota Manado | 7 | 4 | 1 | 12 |
| Kabupaten Minahasa Utara | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Kabupaten Minahasa | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Kabupaten Kepulauan Sangihe | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kabupaten Minahasa Selatan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kota Tomohon | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kota Bitung | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kota Kotamobagu | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kabupaten Kepulauan Talaud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Siau Tagulandang Biaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Minahasa Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 0 | 0 | 0 |
